礦用氣動(dòng)清淤排污泵
-
清淤量(m3/h)流量(m3/h)揚(yáng)程(m)耗氣量(m3/min)重量(kg ? ? ?)外形尺寸(mm
型號(hào) | 清淤量(m3/h) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 耗氣量(m3/min) | 重量(kg | 外形尺寸(mm) |
QYF20-20 | <15 | 20 | 20 | 4.3 | 140 | 1200*650*800 |
QYF10-30 | <10 | 10 | 30 | 4.0 | 160 | 1200*650*1150 |
QYF20-30 | <18 | 20 | 30 | 5.5 | 450 | 1700*890*1450 |
QYF20-40 | <20 | 20 | 40 | 7.5 | 550 | 1900*890*1500 |
QYF30-40 | <28 | 30 | 40 | 8.5 | 650 | 2050*890*1550 |
礦用氣動(dòng)清淤排污泵 2018-2-23 本文被閱讀 16120 次
下一條:QYF20-20礦用氣動(dòng)清淤排污泵 | 上一條:QYF10-30礦用氣動(dòng)清淤排污泵 |